Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 100 kỳ thứ 5 từ ngày 14-11-2024 tới 22-10-2026
| Cặp | 22 10 |
15 10 |
08 10 |
01 10 |
24 09 |
17 09 |
10 09 |
03 09 |
27 08 |
20 08 |
13 08 |
06 08 |
30 07 |
23 07 |
16 07 |
09 07 |
02 07 |
25 06 |
18 06 |
11 06 |
04 06 |
28 05 |
21 05 |
14 05 |
07 05 |
30 04 |
23 04 |
16 04 |
09 04 |
02 04 |
26 03 |
19 03 |
12 03 |
05 03 |
26 02 |
12 02 |
05 02 |
29 01 |
22 01 |
15 01 |
08 01 |
01 01 |
25 12 |
18 12 |
11 12 |
04 12 |
27 11 |
20 11 |
13 11 |
06 11 |
30 10 |
23 10 |
16 10 |
09 10 |
02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
14 08 |
07 08 |
31 07 |
24 07 |
17 07 |
10 07 |
03 07 |
26 06 |
19 06 |
12 06 |
05 06 |
29 05 |
22 05 |
15 05 |
08 05 |
01 05 |
24 04 |
17 04 |
10 04 |
03 04 |
27 03 |
20 03 |
13 03 |
06 03 |
27 02 |
20 02 |
13 02 |
06 02 |
23 01 |
16 01 |
09 01 |
02 01 |
26 12 |
19 12 |
12 12 |
05 12 |
28 11 |
21 11 |
14 11 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
Thống kê cặp loto trong 100 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 56-65 | 71 lần |
| 06-60 | 70 lần |
| 57-75 | 69 lần |
| 35-53 | 66 lần |
| 37-73 | 64 lần |
| 46-64 | 64 lần |
| 05-50 | 63 lần |
| 19-91 | 63 lần |
| 17-71 | 62 lần |
| 49-94 | 61 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 68-86 | 8 ngày |
| 01-10 | 7 ngày |
| 22-77 | 5 ngày |
| 36-63 | 5 ngày |
| 48-84 | 5 ngày |
| 03-30 | 4 ngày |
| 38-83 | 4 ngày |
| 07-70 | 3 ngày |
| 08-80 | 3 ngày |
| 25-52 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 06-60 | 70 lần |
| 46-64 | 64 lần |
| 02-20 | 57 lần |
| 04-40 | 55 lần |
| 68-86 | 54 lần |
| 28-82 | 53 lần |
| 24-42 | 52 lần |
| 08-80 | 51 lần |
| 26-62 | 43 lần |
| 48-84 | 31 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 57-75 | 69 lần |
| 35-53 | 66 lần |
| 37-73 | 64 lần |
| 19-91 | 63 lần |
| 17-71 | 62 lần |
| 15-51 | 53 lần |
| 59-95 | 53 lần |
| 13-31 | 50 lần |
| 79-97 | 50 lần |
| 39-93 | 48 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 60 lần |
| 11-66 | 59 lần |
| 33-88 | 51 lần |
| 00-55 | 46 lần |
| 22-77 | 44 lần |