Đầu đuôi loto XSMB - Thống kê đầu đuôi miền Bắc
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 15 | 11 | 16 | 16 | 15 | 19 | 18 | 10 | 15 | 16 |
| Đầu 1 | 18 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 27 | 21 | 19 |
| Đầu 2 | 20 | 16 | 16 | 13 | 15 | 10 | 20 | 14 | 11 | 16 |
| Đầu 3 | 10 | 14 | 21 | 23 | 29 | 20 | 14 | 15 | 19 | 16 |
| Đầu 4 | 20 | 12 | 18 | 16 | 16 | 8 | 20 | 15 | 15 | 18 |
| Đầu 5 | 25 | 16 | 23 | 17 | 18 | 9 | 15 | 13 | 9 | 10 |
| Đầu 6 | 16 | 22 | 22 | 20 | 24 | 13 | 13 | 17 | 19 | 19 |
| Đầu 7 | 20 | 10 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 22 | 10 | 9 |
| Đầu 8 | 16 | 19 | 14 | 20 | 16 | 11 | 15 | 16 | 20 | 14 |
| Đầu 9 | 19 | 10 | 14 | 18 | 19 | 22 | 14 | 16 | 12 | 17 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.