Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 26 | 19 | 30 | 26 | 33 | 28 | 19 | 22 | 21 | 23 |
| Đầu 1 | 27 | 20 | 22 | 24 | 25 | 20 | 39 | 30 | 26 | 23 |
| Đầu 2 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 25 | 15 | 29 | 34 | 26 |
| Đầu 3 | 21 | 27 | 39 | 26 | 27 | 32 | 35 | 18 | 25 | 27 |
| Đầu 4 | 26 | 23 | 23 | 28 | 26 | 20 | 22 | 29 | 24 | 26 |
| Đầu 5 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | 23 | 28 | 26 | 23 | 31 |
| Đầu 6 | 27 | 26 | 25 | 25 | 33 | 23 | 20 | 22 | 27 | 26 |
| Đầu 7 | 19 | 28 | 32 | 32 | 21 | 21 | 34 | 26 | 26 | 27 |
| Đầu 8 | 33 | 40 | 33 | 23 | 11 | 22 | 31 | 24 | 24 | 20 |
| Đầu 9 | 25 | 20 | 25 | 40 | 26 | 27 | 26 | 32 | 28 | 36 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.